YZPST-2.0uF8000VDC Condensateur de décharge haute tension
Type:YZPST-2.0µF8000VDC
Haute Tension Condensateur de Décharge Indice Technique
| Standard | JB/T 8168-1999 |
| Tension Nominale | 8000VDC |
| Capacité Nominale | 2µF |
| Tolérance de Capacité dans | ±5% |
| Température ambiante: | |
| Température minimale de fonctionnement. Tmin | -40°C |
| Température maximale de fonctionnement. Tmax | +85°C |
| Humidité relative | ≥95% |
| Altitude | ≤1000m |
| Température de stockage | -25~60℃ |
| Test Item: | |
| Tension de test en courant alternatif VTT | DC 1.2×UN ,1min |
| Tension entre borne et | |
| boîtier VTC |
|
| Résistance d'isolement | |
| Rins | |
| Temps de décharge τ ( Rins ×C ) | 1F : 3000M 1F : 3000s |
| Loss angle tan δ (1kHz) | ≤0.0009 |
| Test d'étanchéité | 75℃ ±5℃ à température constante, 4 heures |
| Test de décharge entre | sans fuite |
| bornes |
1.1 UN tension, 10 minutes supporte 5 fois la charge et la décharge en courant continu en polarité, sans
rupture et perte de capacité. |
Dessin:
Unité:mm