YZPST-MKPD-MC 1UF1600VDC
1uF condensateur d'absorption tampon IGBT P=32.5mm
Condensateur d'absorption tampon IGBT
Capacité nominale (CN) : 1μF
Évalué
tension(U
N
) :
1600V.dc
Tension de surtension (US) : 2400V t<100ms
| Spécifications | |
| Référence normes | IEC 61071(GB/T 17702) |
| Évalué capacité ( C N ) | 1µF |
| Capacité tolérance | \u00b1 5%(J ) |
| Évalué tension(U N ) | 1600V.dc |
| Surge tension(U S ) | 2400V t<100ms |
| 1 . 1U N 8h/day | |
| 1 . 15U N 30min/day | |
| Over tension | 1 . 2U N 5min/day |
| 1 . 3U N 1min/day | |
| Max . courant(I m un x ) | 25A(40°C) |
| Max . pic courant(I p ea k ) | 1 . 1kA |
| Dielectric dissipation facteur(tan 03b4 0 ) | 2x10 - 4 |
| Séries résistance(R s ) | 6mΩ(100kHz) |
| Self- inductance(L s ) | 28nH |
| Attendu durée de vie | 100000h |
| Échec taux | 30 FIT |
| Test données | |
| Test tension entre terminaux(U T-T ) | 1 . 5 U N /10 s |
| Test tension entre terminaux à cas(U T- C ) | 4 000 V . ac /10 s |
| Dissipation factor(tanδ) | ≤1×10 - 3 (1 kHz ) |
| Isolation résistance(@20°C, 100V, 1min) | IR ≥ 1 5000 M Ω( C N ≥0 .33μ F ) |
| IR × C N ≥ 5000 s ( C N >0 .33 μ F ) | |
| Environnemental données | |
| Fonctionnement température | -40° C ~ +85 0 C |
| Stockage température | -40° C ~ +85 0 C |
| Climatique catégorie | 4 0/85/21 |
| Refroidissement | Naturel refroidissement |
| Max . altitude | 200 0 m |
| Outline dessin | |
| Longueur (L) | 5 7 . 5mm |
| Profondeur (D) | 3 0 mm |
| Hauteur (H) | 4 5 mm |
| Centre distance(P) | 32 . 5mm |
Pour plus d'informations sur YZPST-MKPD-MC 1UF1600VDC veuillez télécharger le fichier PDF ci-dessus nommé " YZPST-MKPS-P 1μF 1600V(Type-C P=32.5) "