YZPST-BC557
CARACTÉRISTIQUES
Haute tension
Complémentaire à BC546, BC547, BC548
Transistors à boîtier plastique TO-92
YZPST-BC556 / BC557 / BC558 TRANSISTOR (PNP)
CARACTÉRISTIQUES
Haute tension
Complémentaire à BC546, BC547, BC548
COMMANDE INFORMATIONS
| Numéro de pièce | Boîtier | Méthode d'emballage | Quantité d'emballage |
| BC556 | TO-92 | En vrac | 1000pcs/Sac |
| BC556-TA | TO-92 | Ruban adhésif | 2000pcs/Boîte |
| BC557 | TO-92 | En vrac | 1000pcs/Sac |
| BC557-TA | TO-92 | Ruban adhésif | 2000pcs/Boîte |
| BC558 | TO-92 | En vrac | 1000pcs/Sac |
| BC558-TA | TO-92 | Ruban adhésif | 2000pcs/Boîte |
MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C unless otherwise noted)
| Symbole | Paramètre | Valeur | Unité | |
| BC556 | -80 | |||
| VCBO | Tension collecteur-base | BC557 | -50 | V |
| BC558 | -30 | |||
| BC556 | -65 | |||
| VCEO | Tension collecteur-émetteur | BC557 | -45 | V |
| BC558 | -30 | |||
| VEBO | Tension émetteur-base | -5 | V | |
| IC | Courant Collecteur-Continu | -0.1 | A | |
| PC | Dissipation de Puissance du Collecteur | 625 | mW | |
| RθJA | Résistance thermique de la jonction à l'ambiante | 200 | τ/W | |
| TJ, Tstg | Plage de température de fonctionnement de la jonction et de stockage | -55~+150 | τ | |
Ta = 25 τ sauf indication contraire
| Paramètre | Symbole | Conditions de test | Min | Typ | Max | Unité | |
| Collector-base | BC556 | -80 | |||||
| tension de claquage | BC557 | V(BR)CBO | IC= -0.1mA,IE=0 | -50 | V | ||
| BC558 | -30 | ||||||
| Collector-émetteur | BC556 | -65 | |||||
| tension de claquage | BC557 | V(BR)CEO | IC=-2mA,IB=0 | -45 | V | ||
| BC558 | -30 | ||||||
| tension de claquage émetteur-base | V(BR)EBO | IE=-100μA,IC=0 | -5 | V | |||
| BC556 | VCB=-70V,IE=0 | -0.1 | μA | ||||
| Collector cut-off current | BC557 | ICBO | VCB=-45V,IE=0 | -0.1 | μA | ||
| BC558 | VCB=-25V,IE=0 | -0.1 | μA | ||||
| BC556 | VCE=-60V,IB=0 | -0.1 | μA | ||||
| Collector cut-off current | BC557 | ICEO | VCE=-40V,IB=0 | -0.1 | μA | ||
| BC558 | VCE=-25V,IB=0 | -0.1 | μA | ||||
| Courant de coupure de l'émetteur | IEBO | VEB=-5V,IC=0 | -0.1 | μA | |||
| Gain de courant continu | * | VCE=-5V, IC=-2mA | 120 | 800 | |||
| hFE | |||||||
| Tension de saturation collecteur-émetteur | VCE(sat) | IC=-10mA,IB=-0.5mA | -0.3 | V | |||
| IC=-100mA,IB=-5mA | -0.65 | V | |||||
| Tension de saturation base-émetteur | VBE(sat) | IC=-10mA,IB=-0.5mA | -0.8 | V | |||
| IC=-100mA,IB=-5mA | -1 | V | |||||
| Tension base-émetteur | VBE | VCE=-5V, IC=-2mA | -0.55 | -0.7 | V | ||
| VCE=-5V, IC=-10mA | -0.82 | V | |||||
| Capacité de sortie du collecteur | Cob | VCB=-10V,IE=0, f=1MHz | 6 | pF | |||
| BC556 | 150 | MHz | |||||
| Fréquence de transition | BC557 | fT | VCE=-5V,IC=-10mA, f=100MHz | 150 | MHz | ||
| BC558 | 150 | MHz | |||||
CLASSIFICATION de hFE
|
RANG |
A |
B |
C |
|
GAMME |
120-220 |
180-460 |
420-800 |
Dimensions du boîtier TO-92
| Symbole | Dimensions en millimètres | Dimensions en pouces | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 3,3 | 3,7 | 0,13 | 0.146 |
| A1 | 1.1 | 1.4 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.38 | 0.55 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.36 | 0.51 | 0.014 | 0.02 |
| D | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.43 | 0.135 | ||
| E | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270 TYP | 0.050 TYP | ||
| e1 | 2.44 | 2.64 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.1 | 14.5 | 0.555 | 0.571 |
| \.\ | 1.6 | 0.063 | ||
| h | 0 | 0.38 | 0 | 0.015 |
Pour plus d'informations sur YZPST-BC557 veuillez télécharger le fichier PDF ci-dessus nommé "YZPST-BC556 BC557 BC558 TO92 "