YZPST-2N3904
Transistors TO-92 à enrobage plastique
YZPST-2N3904 TRANSISTOR (NPN)
CARACTÉRISTIQUES
Transistor planaire épitaxial au silicium NPN pour des applications de commutation et d'amplification
En tant que type complémentaire, le transistor PNP 2N3906 est recommandé
Ce transistor est également disponible dans un boîtier SOT-23 sous la désignation de type MMBT3904
Transistors en plastique TO-92
TRANSISTOR YZPST-2N3904 (NPN)
CARACTÉRISTIQUE
Transistor planaire épitaxial au silicium NPN pour la commutation et
les applications d'amplificateur
En tant que type complémentaire, le transistor PNP 2N3906 est
Recommandé
Ce transistor est également disponible dans le boîtier SOT-23 avec
la désignation de type MMBT3904
INFORMATIONS DE COMMANDE
|
Part Nombre |
Packag e |
Emballage Méthode |
Pack Quantité |
|
2N3904 |
T0-92 |
BuIk |
1000pcs/Bag |
|
2N3904-TA |
T0-92 |
Tape |
2000pcs/Box |
MAXIMUM RATINGS (Ta=25' C unless otherwise noted)
| Symbo1 | Parameter | Va1ue | Unit |
| VCB0 | Tension collecteur-base | 60 | V |
| VCE0 | Tension collecteur-émetteur | 40 | V |
| VEB0 | Tension émetteur-base | 6 | V |
| C | Collecteur Courant Continu | 0.2 | A |
| PC | Collecteur Puissance Dissipation | 0.625 | W |
| TJ,Tstg | Opération Température Jonction et Stockage | -205 | C |
=25℃ unless otherwise specified
| Parameter | Symbo1 | Test | Min | Typ | Max | Unit |
| conditions | ||||||
| Co11ector⏎base | V(BR)CBO | IC=10μA, IE=0 | 60 | V | ||
| panne | ||||||
| vo1tage | ||||||
| Co11ectore52emitter | V(BR)CEO | IC= 1mA , IB=0 | 40 | V | ||
| panne | ||||||
| vo1tage | ||||||
| Emittere52base | V(BR)EBO | IE= 10μA, IC=0 | 6 | V | ||
| panne | ||||||
| vo1tage | ||||||
| Co11ector cute52off | ICBO | VCB=60V, IE=0 | 0.1 | UA | ||
| courant | ||||||
| Co11ector | ICEX | VCE=30V, VEB(off)=3V | 0.05 | UA | ||
| cute52off | ||||||
| courant | ||||||
| Emitter | IEBO | VEB= 5V, IC=0 | 0.1 | UA | ||
| cute52off | ||||||
| courant | ||||||
| FE1 | VCE=1V, IC=10mA | 100 | 400 | |||
| DC | ||||||
| courant | FE2 | VCE=1V, IC=50mA | 60 | |||
| gain | FE3 | VCE=1V, IC=100mA | 30 | |||
| Co11ectore52emitter | VCE(sat) | IC=50mA, IB=5mA | 0.3 | V | ||
| saturation | ||||||
| vo1tage | ||||||
| Base⿒emitter | VBE(sat) | IC=50mA, IB=5mA | 0.95 | V | ||
| saturation | ||||||
| vo1tage | ||||||
| Transition | T | VCE=20V,IC=10mA,f=100MHz | 300 | MHZ | ||
| fréquence | ||||||
| De1ay | td | VCC=3V,VBE=0.5V, | 35 | ns | ||
| Temps | IC=10mA,IB1=1mA | |||||
| Rise | tr | 35 | ns | |||
| Temps | ||||||
| Stockage | ts | VCC=3V, IC=10mA | 200 | ns | ||
| Temps | IB1=IB2=1mA | |||||
| Fa11 | tf | 50 | ns | |||
| Temps |
Outline Dimensions
| Symbo1 | Dimensions | Dimensions | ||
| n | ln | |||
| Millimètres | Inches | |||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 3.3 | 3.7 | 0.13 | 0.146 |
| A1 | 1.1 | 1.4 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.38 | 0.55 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.36 | 0.51 | 0.014 | 0.02 |
| D | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.43 | 0.135 | ||
| E | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270 TYP | 0.050 TYP | ||
| e1 | 2.44 | 2.64 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.1 | 14.5 | 0.555 | 0.571 |
| \u039a | 1.6 | 0.063 | ||
| h | 0 | 0.38 | 0 | 0.015 |
Pour plus d'informations sur YZPST-2N3904 veuillez télécharger le fichier PDF ci-dessus nommé " YZPST-2N3904 TO92 "