YZPST-230B170F62
VDS=1700V RDS(on)=7.5mΩ
Applications
Chauffage par induction
Onduleurs solaires et éoliens
Convertisseurs CC/CA
Caractéristiques
Perte ultra faible
Fonctionnement haute fréquence
Courant de récupération inverse nul du diode
Courant de queue d'extinction nul du MOSFET
Fonctionnement normalement hors tension, dispositif sûr en cas de défaillance
Facilité de mise en parallèle
Module de puissance All-SiC P/N:YZPST-230B170F62
VDS=1700V RDS(on)=7.5mΩ
Applications
Chauffage par induction
Convertisseurs solaires et éoliens
Convertisseurs CC/CA
Caractéristiques
Ultra faible perte
Fonctionnement haute fréquence
Courant de récupération inverse nul du diode
Courant de fuite nul du MOSFET
Fonctionnement normalement désactivé, dispositif à sécurité intégrée
Facilité de mise en parallèle
Valeurs maximales absolues (T C =25℃ sauf indication contraire)
| Paramètre | ||||
| Symbole | Conditions | Valeur | Unité | |
| Tension drain-source | VDSmax | 1700 | V | |
| VGS=20V, Tc=25℃ | 230 | |||
| Courant collecteur continu | ID | VGS=20V, Tc=100℃ | 200 | A |
| Gate- source voltage | VGSmax | Valeurs maximales absolues | -10V/+25V | V |
| Tension grille-source | VGSop | Valeurs opérationnelles recommandées | -5V / +20V | V |
| Température de jonction de fonctionnement et de stockage | TJ TSTG | -40~+155 | ℃ |
Électrique Caractéristiques (T C =25 sauf indication contraire)
| Paramètre | Valeur | Unité | ||||
| Symbole | Conditions | Min. | Typ. | Max. | ||
| Tension de seuil de la porte | VGSth | ID = 108mA | 2 | 2.6 | 4 | V |
| Courant de drain à tension de grille nulle | IDSS | VDS=1700V, VGS=0V | 6 | 600 | uA | |
| Courant de fuite source-grille | IGSS | VGS=20 V | 1500 | nA | ||
| VGS=20V, IDS=230A | 7.5 | 11.7 | ma | |||
| Résistance à l'état passant | RDS(on) | VGS=20V, IDS=230A,Tvj=150℃ | 15 | ma | ||
| Capacité d'entrée | Ciss | 21.3 | nF | |||
| Capacité de sortie | Coss | VGS=0V,VDS=1000V, VAC=25mV f=1MHz | 0.99 | nF | ||
| Capacité de transfert inverse | Crss | 0.04 | nF | |||
| Charge grille-source | QGS | 324 | nC | |||
| Charge grille-drain | QGD | VDS=1200V,VGS = +20V/-5V | 150 | nC | ||
| Charge grille totale | QG | ID = 300 A | 1158 | nC | ||
| Temps de retard d'allumage | td(on) | 27 | ns | |||
| ID = 180A | ||||||
| Temps de montée | tr | VDS = 1200V | 32 | ns | ||
| Délai d'extinction | td(off) | VGS = +20V/-5V | 36 | ns | ||
| Temps de chute | tf | RG= 2.5a | 10 | ns | ||
| Dissipation d'énergie pendant le temps de mise en marche | ID = 180A | |||||
| Eon | VDS = 1200V | 1.2 | mJ | |||
| VGS = +20V/-5V | ||||||
| RG= 2.5a | ||||||
| Énergie dissipée pendant le temps de désactivation | Eoff | L=200uH | 2 | mJ | ||
| IF=300A | 1.6 | 1.9 | V | |||
| Tension directe de la diode | VSD | IF=300A,Tvj=150℃ | 2.2 | 2.8 | V | |
Module Caractéristique cs (T C =25℃ sauf indication contraire)
| Paramètre | Valeur | |||||
| Symbole | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unité | |
| Tension d'isolation du boîtier | Visol | t=1min,f=50Hz | 2500 | V | ||
| Température de jonction maximale | Tjmax | 175 | ℃ | |||
| Température de jonction en fonctionnement | Tvj op | -40 | 150 | ℃ | ||
| Température de stockage | Tstg | -40 | 125 | ℃ | ||
| Couple d'électrodes du module | Mt | Recommandé (M6) | 3 | 6 | ||
| Module de couple de serrage à dissipateur thermique | Ms | Recommandé (M6) | 3 | 6 | Nm | |
| Poids du module | G | 300 | g | |||
Circuit Diagram
Package Dimensions