YZPST-SK120KQ16
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conception compacte
Montage par une vis
Transfert de chaleur et isolation par DBC
Puces de thyristor à passivation en verre
Faible courant de fuite
APPLICATIONS
Démarreurs progressifs
Contrôle de température
Commande de lumière
Module thyristor 120A 1600V
Conforme RoHS
YZPST-SK120KQ16
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conception compacte
Montage par une seule vis
Transfert de chaleur et isolation par DBC
Puces de thyristor à passivation en verre
Faible courant de fuite
APPLICATIONS
Démarreurs progressifs
Contrôle de la température
Commande de la lumière
ABSOLU MAXIMUM ÉVALUATIONS (T°C=25°C sauf indication contraire)
| Symbole | Paramètre | Conditions de test | Valeurs | Unité |
| VRRM | Tension maximale de répétition inverse | Tvj=125℃ | 1600 | V |
| VDRM | Tension maximale de crête répétitive hors tension | |||
| VRSM | Tension de reverse non répétitive | Tvj=125℃ | 1700 | V |
| VDSM | Tension de crête hors état non répétitive | |||
| IRRM | Courant de reverse répétitif maximum | Tvj=125℃ | 5 | mA |
| IDRM | Courant de crête hors état répétitif maximum | |||
| IT(AV) | Courant moyen en état passant | TC=85℃ | 90 | |
| IT(RMS) | Courant efficace | TC=85℃, sin180° | 145 | A |
| ITSM | Courant d'état surtension non répétitif | 10ms, Tj=25℃ | 2100 | |
| I2t | Pour la fusion | 10ms, Tj=25℃ | 20000 | A2S |
| VTM | Tension de crête en état passant | ITM=300A | 1.8 | V |
| dv/dt | taux de montée critique de la tension hors état | VD =2/3VDRM Porte Ouverte Tj=125℃ | 1000 | V/us |
| IGT | courant de déclenchement de la gâchette max. | 80 | mA | |
| VGT | tension de déclenchement de la gâchette max. | 1,5 | V | |
| IH | courant de déclenchement de la gâchette | 250 | mA | |
| IL | courant de maintien | 300 | mA | |
| Viso | AC 50Hz RMS 1min | 2500 | V | |
| TJ | Température de jonction | -40 à +125 | ℃ | |
| TSTG | Plage de température de stockage | -40 à +125 | ||
| RthJC | Résistance thermique jonction-boîtier (par puce thyristor) | 0.35 | ℃ /W | |
| Couple | force de montage, Module vers Sink | 2 | Nm | |
| Tsolder | Terminaux,10s | 260 | ℃ | |
Ou tlines