.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

YZPST-SK70KQ12
Le résumé du produit et les principales informations techniques seront chargés depuis la base de données produits.
Astuce : indiquez la référence du composant, la tension/le courant cible ainsi que l’environnement d’utilisation.
Téléchargements et fichiers techniques
YZPST-SK70KQ12
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conception compacte
Montage à une seule vis
Transfert thermique et isolation via DBC
Puces de thyristor à passivation verrée
Faible courant de fuite
APPLICATIONS
Démarreurs progressifs
Régulation de la température
Commande d’éclairage

MAXIMALES ABSOLUES VALEURS(T C =25°C sauf indication contraire)
| Symbole | Paramètre | Conditions d'essai | Valeurs | Unité |
| VRRM | Tension inverse répétitive maximaleinverse | Tvj=125℃ | 1200 | V |
| VDRM | Maximumrépétitive tension de blocage de crête | |||
| VRSM | Non-Répétitif Tension inverse | Tvj=125℃ | V | |
| VDSM | Non répétitif tension de blocage de crête | 1300 | ||
| IRRM | Répétitive maximale Courant inverse | Tvj=125℃ | 5 | mA |
| IDRM | Maximumrépétitive courant de blocage de crête | |||
| IT(AV) | courant moyen à l’état passant Courant | TC=85℃ | 55 | |
| IT(EFF) | RMS Courant | TC=85℃, sin180。 | 80 | A |
| ITSM | Non Surtension répétitive Courant de crête à l’état passant | 10 ms, Tj=25℃ | 1100 | |
| I2t | Pour Fusion | 10 ms, Tj=25℃ | 6050 | A2S |
| VTM | Tension de pointe à l'état passant | ITM=150 A | 1.7 | V |
| dv/dt | taux critique de montée à l’état bloqué tension | VD=2/3VDRM T d’ouverture de grillej=125℃ | 1000 | V/µs |
| IGT | courant de déclenchement de gâchette max. | 80 | mA | |
| VGT | tension de déclenchement de gâchette max. | 1.5 | V | |
| IH | courant de déclenchement de gâchette | 200 | mA | |
| IL | courant d’accrochage | 500 | mA | |
| Viso | CA 50 Hz RMS 1 min | 2500 | V | |
| TJ | Température de jonction | -40 à +125 | ℃ | |
| TSTG | Plage de température de stockage | -40 à +125 | ||
| RthJC | Résistance thermique jonction-boîtier Résistance (par thyristor puce) | 0.7 | ℃ /W | |
| Couple | force de montage, Module vers dissipateur | 2.5 | N·m | |
| Tsoudure | bornes, 10 s | 260 | ℃ | |
Contours

Produits associés
D'une référence de pièce à un besoin complet en énergie.

Dispositifs semi-conducteurs de puissance, composants de protection et solutions d'alimentation industrielles.
Envoyez-nous la référence, l'objectif électrique et le contexte d'application.
Contacter YZPST →© 2026 YZPST. Tous droits réservés.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de ce site web. Avec votre accord, les cookies d'analyse nous aident à comprendre l'utilisation du site. Consultez notrePolitique en matière de cookies.


.jpg)

.jpg)
.jpg)