YZPST-S5560-12M
CARACTÉRISTIQUES
Haute performance de cyclage thermique
Capacité haute tension
Très grande capacité de surtension de courant
APPLICATIONS
Redressement de ligne 50/60 Hz
Démarrage en douceur du contrôle moteur AC
Contrôle moteur DC
Convertisseur de puissance
Contrôle de puissance AC
Contrôle de l'éclairage et de la température
S5560 55A SCRs
Capacité haute tension 1200V S5560-12M 55A SCR
YZPST-S5560-12M
CARACTÉRISTIQUES
Haute performance de cyclage thermique
Capacité haute tension
Très grande capacité de surtension de courant
APPLICATIONS
Redressement de ligne 50/60 Hz
Commande de démarrage progressif du moteur AC
Contrôle du moteur à courant continu
Convertisseur de puissance
Commande de puissance CA
Commande de l'éclairage et de la température
| ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS | ||||
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unit | |
| Stockage jonction température plage | Tstg | -40 ~ 150 | ℃ | |
| Fonctionnement jonction température plage | Tj | -40~ 125 | ℃ | |
| Tension de crête répétitive hors tension (T =25℃) | V DRM | 1200/1600 | V | |
| Tension inverse de crête répétitive (T = 25℃) | V RRM | 1200/1600 | V | |
| Tension de crête non répétitive hors tension âge | V DSM | V DRM +100 | V | |
| Non non répétitif pic inverse tension | V RSM | V RRM +100 | V | |
| Courant RMS en état passant | TO-3PIns.(TC=80℃) | I T ( RMS ) | 55 | A |
| TO-247(TC=85℃) | ||||
| Courant de crête non répétitif en état passant | I TSM | 550 | A | |
| Courant moyen en état passant (180 0 angle de conduction) | I T(AV) | 35 | A | |
| I 2 valeur de t pour la fusion (tp= 10ms) | I 2 t | 1500 | A 2 S | |
| Critical rate of rise of on - état actuel | d i /dt | 150 | A/ S | |
| (I =2 IGT , tr ≤ 100 ns ) | ||||
| Peak gate actuel | I GM | 5 | A | |
| Puissance moyenne dissipée par grille | P G(AV) | 2 | W | |
| Résistances thermiques | ||||
| Symbole | Paramètre | Valeur | Unit | |
| TO -3P | 0.65 | |||
| Rth (j-c) | Junction to case (DC) | TO -247 | 0.6 | ℃/W |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (T=25℃ sauf indication contraire) | ||||
| Symbole | Condition de test | Valeur | Unit | |
| I GT | V = 12 V R = 140 Ω | MAX . | 60 | m A |
| V GT | MAX . | 1.3 | V | |
| V GD | VD = VDRM Tj = 125 ℃ | MIN . | 0.2 | V |
| I L | I G = 1.2 I GT | MAX . | 250 | mA |
| I H | IT = 5 0 mA | MAX . | 200 | mA |
| dV/dt | V D =2/3 V DRM Gate Ouvert Tj =125℃ | MIN . | 1000 | V/μs |
| CARACTÉRISTIQUES STATIQUES | ||||
| Symbole | Paramètre | Valeur ( MAX . ) | Unit | |
| V TM | ITM =80 A tp =380μs | Tj =25℃ | 1.8 | V |
| I DRM | V D =V DRM V R =V RRM | Tj =25℃ | 20 | μA |
| I RRM | Tj =125℃ | 8 | mA | |
TO-3P Package Mechanical Data