





YZPST-RU50 AKA U1620G
Le résumé du produit et les principales informations techniques seront chargés depuis la base de données produits.
Astuce : indiquez la référence du composant, la tension/le courant cible ainsi que l’environnement d’utilisation.
Téléchargements et fichiers techniques
Diode à récupération rapide YZPST-RU50 AKA U1620G
Diode à récupération rapide à forte capacité de courant TO-263 MUR1620CT
Caractéristiques :
Forte capacité aux surtensions
Faible chute de tension directe.
Capacité de courant élevée
Vitesse de commutation ultrarapide pour un rendement élevé
Absolu Maximum Valeurs(Ta=25 °C sauf indication contraire)
Paramètre | Symbole | MUR 1610 CT | MUR 1615 CT | MUR 1620 CT | MUR 1640 CT | MUR 1660 CT | Unit | |
Tension inverse crête répétitive | VRRM | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | V | |
Tension inverse de crête en service | VRW M | 70 | 105 | 140 | 280 | 420 | V | |
Tension de blocage en continu | VR(DC) | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | V | |
Courant direct redressé moyen par branche Composant total | IF(AV) | 8 16 | A | |||||
Courant direct redressé de crête par branche de diode | IFM | 16 | A | |||||
Courant de surtension de crête non répétitif (surtension appliquée dans des conditions de charge nominale, demi-onde, monophasé, 60 Hz) | IFSM | 180 | A | |||||
Température de jonction en fonctionnement et température de stockage | TJ, Tstg | 1. Anode 2. Cathode 3. Anode -55 à +150 | C | |||||
Résistance thermique maximale, jonction-boîtier (par branche) | R θJC | 3.0 | 2.0 | C/ W | ||||
ÉLECTRIQUES CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES(par branche de diode)
Paramètre | Symbole | MUR 1610 CT | MUR 1615 CT | MUR 1620 CT | MUR 1640 CT | MUR 1660 CT | Unit |
Tension directe (note 1) (IF = 8,0 A, TC = 25 °C) | VF | 1.0 | 1.3 | 1.7 | V | ||
Courant inverse instantané maximal (note 1) (Tension continue nominale, TC = 150 °C) (tension continue nominale, TC = 25 °C) | IR | 250 10 | 500 10 | μA | |||
Temps de récupération inverse maximal (IF = 0,5 A, IR = 1,0 A, IREC = 0,25 A) | TRR | 35 | 35 | ns | |||
Pour plus d’informations surDiode à récupération rapideveuillez télécharger le fichier PDF ci-dessus nommé « YZPST-MUR1610CT-MUR1660CT TO-263 VA1.0-B027 "
Produits associés
D'une référence de pièce à un besoin complet en énergie.

Dispositifs semi-conducteurs de puissance, composants de protection et solutions d'alimentation industrielles.
Envoyez-nous la référence, l'objectif électrique et le contexte d'application.
Contacter YZPST →© 2026 YZPST. Tous droits réservés.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de ce site web. Avec votre accord, les cookies d'analyse nous aident à comprendre l'utilisation du site. Consultez notrePolitique en matière de cookies.

.jpg)

.jpg)

.webp)
