





YZPST-R2619ZC25J
Le résumé du produit et les principales informations techniques seront chargés depuis la base de données produits.
Astuce : indiquez la référence du composant, la tension/le courant cible ainsi que l’environnement d’utilisation.
Téléchargements et fichiers techniques
Caractéristiques :
- Structure entièrement diffusée
- Configuration de grille amplificatrice interdigitée
- Temps d’extinction maximal garanti
- Forte capacité dV/dt
- Dispositif assemblé sous pression
VRRM (1) | VDRM (1) | VRSM (1) |
2500 | 2500 | 2600 |
VDRM = tension de crête à l'état bloqué répétitive
VRSM = tension inverse de crête non répétitive
Courant de fuite inverse de crête répétitif et courant de fuite à l'état bloqué | IRRM / IDRM | 20 mA 200 mA (3) |
Taux critique de montée de tension | dV/dt (4) | 200 V/ms |
Toutes les caractéristiques sont spécifiées pour Tj=25 °C sauf indication contraire.
(1) Toutes les valeurs de tension sont spécifiées pour une forme d'onde sinusoïdale appliquée de 50 Hz/60 Hz sur la plage de température de -40 à +125 °C.
(2) Largeur d'impulsion max. 10 ms
(3) Valeur maximale pour Tj = 125 °C.
(4) Valeur minimale pour des formes d'onde linéaires et exponentielles jusqu'à 80 % de la tension VDRM nominale. Gâchette ouverte. Tj = 125 °C.
(5) Valeur non répétitive.
(6) La valeur de di/dt est établie conformément à la norme EIA/NIMA RS-397, section 5-2-2-6. La valeur définie s'ajoute à celle obtenue à partir d'un circuit d'amortissement, comprenant un condensateur de 0,2 μF et une résistance de 20 ohms en parallèle avec le thyristor testé.
Conduction - état passant
| Paramètre | Symbole | Min. | Max. | Typ. | Unités | Conditions |
Valeur moyenne du courant à l’état passant | IT(AV)M | 2619 | A | Onde sinusoïdale, conduction à 180°, Tc=55°C | ||
Valeur efficace du courant en état passant | ITRMS | 5227 | A | Valeur nominale | ||
Crête de surtension d'un cycle (non répétitif) | ITSM |
33.8
37.2
| kA kA | 8,3 ms (60 Hz), onde sinusoïdale- forme, conduction 180°, Tj = 125 °C 10,0 ms (50 Hz), onde sinusoïdale- forme, conduction 180°, Tj = 125 °C | ||
I carré t | I2t | 5,71x106 | A2s | 8,3 ms | ||
Courant d’accrochage | IL | - | mA | VD = 24 V ; RL = 12 ohms | ||
Courant de maintien | IH | 1000 | mA | VD = 24 V ; I = 2,5 A | ||
Tension de crête à l'état passant | VTM | 2.3 | V | ITM = 4000 A | ||
Vitesse critique de montée du courant courant (5, 6) | di/dt | 1500 | A/ms | Commutation à partir de VDRM ≤ 1000 V, non répétitif | ||
Vitesse critique de montée du courant courant (6) | di/dt | 1000 | A/ms | Commutation à partir de VDRM ≤ 1000 V |
Commande de gâchette
| Paramètre | Symbole | Min. | Max. | Typ. | Unités | Conditions |
Dissipation de puissance de gâchette de crête | PGM | 30 | W | |||
Dissipation de puissance moyenne de gâchette | PG(AV) | 5 | W | |||
Courant de gâchette de crête | IGM | - | A | |||
Courant de gâchette requis pour amorcer tous les composants | IGT | 300 | mA | VD = 10 V ; IT = 3 A ; Tj = +25 °C | ||
Tension de gâchette requise pour amorcer tous les composants | VGT | 3 | V | VD = 10 V ; IT = 3 A ; Tj = +25 °C | ||
Tension négative de crête | VRGM | 5 | V |
Dynamique
| Paramètre | Symbole | Min. | Max. | Typ. | Unités | |
Temps de retard | tgd | - | 0.8 | ms | VD = 67 % VDRM, IT = 2000 A, di/dt = 60 A/µs, IFG = 2 A, tr = 0,5 µs, Tj = 25 °C | |
Temps d'amorçage | tgt | - | 1.5 | |||
Temps de blocage (avec VR = -5 V) | tq | - | 60 | ms | ITM=4000 A, tp=2000 µs, di/dt=60 A/µs, Vr=100 V, Vdr=67 % VDRM, dVdr/dt=200 V/µs | |
Courant de recouvrement inverse | Irm | - | A | ITM = 4000 A, tp = 2000 µs, di/dt = 60 A/µs |
CARACTÉRISTIQUES ET VALEURS NOMINALES THERMIQUES ET MÉCANIQUES
Paramètre | Symbole | Min. | Max. | Typ. | Unités | Conditions |
Température de fonctionnement | Tj | -40 | +125 | oC | ||
Température de stockage | Tstg | -40 | +150 | oC | ||
Résistance thermique - jonction vers boîtier | RQ (j-c) |
-
-
| K/kW | Refroidissement double face Refroidissement par une seule face | ||
Résistance thermique - boîtier vers dissipateur | RQ (c-s) |
11
22
| K/kW | Refroidissement double face * Refroidissement simple face * | ||
Force de montage | F | 27 | 47 | - | kN | |
Poids | W | 1.7 | Kg | à propos |
* Surfaces de montage lisses, planes et graissées
Remarque : pour le contour du boîtier et les dimensions, voir le dessin du contour du boîtier à la page 3 de ces données techniques

Sym | A | B | C | D | H |
mm | 109 | 73 | 98 | 3.5×3 | 35±1 |
YZPST peut fournir la liste de références équivalentes suivante pour le thyristor pour onduleur.
TYPE | Équivalent | IAV | PIV | DIA/HT | iQ/us |
R2619 | R600 | 2619A | 2100V | 73/36 | 50 |
C770L | 3176 | 2100A | 2100V | 73/36 | 50 |
C712L | 1133/9108 | 1165A | 2100V | 47/27 | 40 |
R1275 | R295 | 1293A | 2100V | 47/27 | 40 |
R1178 | C458PD/9109 | 1180A | 1400V | 47/27 | 25 |
R0633 | R216CH | 560A | 1600V | 25/15 | 10 |
R0964 | C648PB/F102 | 964A | 1200V | 34/27 | 25 |
R0809 | C448PB/9112 | 860A | 1200V | 34/27 | 10 |
R0830 | 6830 | 831A | 1600V | 34/27 | 25 |
R0990 | R270CH | 990A | 1600V | 34/27 | 10 |
R2714 | E2714 | 2714A | 1800V | 73/36 | 40 |
R3047 | E3047 | 3047A | 2400V | 75/26 | 50 |
R3968 | RX076 | 4001A | 2800V | 100/36 | 50 |
YZPST peut fournir la liste des équivalences des thyristors d’onduleur(types capsule)
| Type | IT(AV) | VDRM/ VRRM | ITSM @TVJM &10ms | IDRM/IR RM (max) Tj=125°C | VTM(max) | Tvj | Rthjc | F±1 0% | |
| ITM | VTM | ||||||||
| A | V | KA | mA | A | V | °C | K/W | KN | |
| C476 | 200 | 600-1400 | 5.5 | 35 | 1200 | 2.5 | 125 | 0.06 | 10 |
| C448 | 700 | 600-1400 | 9.1 | 35 | 2000 | 2.9 | 125 | 0.04 | 15 |
| C612 | 700 | 1600-2000 | 9 | 60 | 2000 | 2.21 | 125 | 0.04 | 15 |
| C458 | 1200 | 600-1400 | 14.6 | 65 | 2000 | 2.35 | 125 | 0.02 | 25 |
| C712 | 1125 | 1600-2000 | 20 | 60 | 1000 | 1.45 | 125 | 0.02 | 25 |
| C770 | 2100 | 1800 | 35 | 100 | 2000 | 1.55 | 125 | 0.01 | 36 |
YZPST peut fournir la liste suivante de thyristors
| Famille de dispositifs spéciaux pour fours à induction | |||||
| C430PB | C440L | C451L | C701L | C781L | C448PD |
| C458PD | C712L | C770L | A696L | A740L | D860 |
| R0910LS260 | N280CH14 | N490CH20 | R0878LS21E | R216CH16 | R1275NS20 |
| R2619ZC21 | R2714ZC20J | SM18CXC924 | SW40CXC820 | SW14PHN(R)380 | R600CH21 |
| SM16PHN(R)100 | R395CH21 | C648PB | R200CH20 | C702-42 | CXC924 |
| Famille de thyristors à commande de phase | |||||
| N200CHX | N330CH | N350CH | N370CH | N320CH | N360CH |
| N490CHX | N540CH | N560CH | N600CH | N640CH | N760CH |
| N880CHX | N980CH | N880CH | N0910NC | N0882 | N630CH |
| 5STP04D5200 | 5STP25L5200 | 5STP33L2800 | 5STP08G6500 | 5STP12K6500 | |
| AT603 | AT604 | AT804 | AT803 | AT807 | AT480 |
| AT1003 | AT1004 | AT1005 | AT607 | AT620 | AT636 |
| AT671 | AT726 | AT708 | AT738 | AT866 | AT870 |
| AT880 | AT708LT | AT720LT | AT866LT | AT720HT | AT866HT |
| DCR504 | DCR604 | DCR804 | DCR1004 | DCR1278 | DCR1476 |
| DCR1474 | DCR803 | DCR1003 | DCR840 | C390 | T720 |
| T7SO | T820 | T9G0 | TA20 | TB20 | TD20 |
| H505CH | H507CH | H1450CH | H1590CH | H2000CH | H3200CH |
| SHXXC450 | SHXXC540 | SHXXC760 | SHXXC1850 | SHXXC2230 | SHXXC2770 |
| BHtT72 | BHtT78 | BHtU66 | BHt U67 | BHtU77 | BHtV72 |
| SKT441 | SKT551 | SKT760 | SKT1000 | SKT1200 | SKT1800 |
| T233 | T243 | T253 | N500CH | N1661NC | N1718NS |
| N1132NC | N0734YS | N0032 | N1718 | N1114 | N1467 |
| N500CH | T458N | T708N | T1218N | T1869N | T2709N |
| ST230 | ST280 | ST380 | ST780 | ST1280 | T4301N |
| TV989 | BHTP45 | T345 | T625 | TC233 | TC143 |
| Famille de thyristors pour onduleurs | |||||
| R185CHX | R216CHX | R180CHX | R190CHX | R200CHX | R219CHX |
| R220CHX | R270CHX | R305CHX | R325CHX | R350CHX | R395CHX |
| R600CHX | R800CHX | R1200CHX | R200CH | R600CH | R325CH |
| R0577YS | R0633YS | R0577YS | R0878LS | R0929LS | R0990LS |
| R1178NS | R1275NS | R1279NS | R1280NS | R1446NS | R1448NS |
| R2475ZD | R2619ZC | R2620ZC | R2714ZD | R3047TC | |
| kATF585 | ATF587 | ATF860 | ATF857 | ATF401 | ATF413 |
| ATF414 | ATF827 | ATF427 | ATF828 | ATF820 | ATF420 |
| ATF514 | ATF527 | ATF1040 | ATF530 | ATF543 | ATF614 |
| ATF615 | ATF633 | ATF743 | DCR1259 | T318F | T340F |
| T72H | T7S7 | T7SH | T82F | T82F | T9GH |
| R0633 | R0830 | R0946 | R1007LS | R400CH | |
| T408F | T599F | T1052S | TB333 | TB553 | TB273 |
| Famille de diodes | |||||
| AR371 | AR912 | AR1101 | AR1104 | AR1107 | AR480 |
| AR509LT | AR2004LT | AR2004 | AR609LT | AR3001 | AR3004 |
| AR670 | AR680 | AR649 | AR690 | AR709 | AR770 |
| AR771 | AR772 | AR747LT | AR609 | AR507LT | R0577 |
| R722 | R7S2 | R9G2 | SM18CXC924 | R7SS/R7SF | R82S/R82F |
| R9GS/R9GF | R9GS | R9GF | RA2F | R822 | R1446 |
| BHdK28 | BHdP60 | BHdP62 | BHdR60 | BHdR62 | BHdT60 |
| XSDD303 | A880/SDD217 | A801/SDD211 | A800/SDD208A | A782/SDD119 | A780/SDD108 |
| A750/SDD113 | A740/SDD105 | A643/SDD64 | A641/SDD51 | W2624 | W1748 |
| M0859LC | M1022LC | M1494NC | D233 | D243 | D253 |
| R7S0 | R820 | R9G0 | RA20 | RB20 | W2052 |
| SD823 | SD1053 | SD1553 | DS502 | DS804 | DS1104 |
| DS1107 | ARF422 | DSF912 | ARF526 | AUS605 | |
| FAMILLE DE MODULES | |||||
| SKKT92 | SKKT162 | SKKT250 | SKKT310 | SKKT500 | SKKT800 |
| IRKT91 | IRKT161 | IRKT251 | IRKT310 | IRKT500 | IRKT1000 |
| MCC95 | MCC130 | MCC250 | MCC310 | MCC500 | MCC800 |
| HTT/HTD 90N | HTT/HTD 132N | HTT/HTD 162 | HTT/HTD 250N | HTT500 | HTT800 |
| HDD 55N | HDD 90N | HDD 105N | HDD 132N | HDD 170N | HDD 250N |
| SKKD91 | SKKD161 | SKKD250 | SKKD320 | SKKD500 | SKKT91 |
| MTD91 | MTD250 | MTD500 | MTD1000 | ADD700 | MEK300 |
| MDD91 | MDD250 | MDD310 | MDD800 | SKKE600 | SKET380 |
| SXHN55 | SXHBN200 | SXHN 250 | SXHFN400 | SXHN550 | SXHN860 |
| MDS30 | MDS75 | MDS150 | MDS300 | DS250 | DS400 |
| DS500 | SKBPC35 | SKBPC25 | KBPC25 | KBPC35 | SKET740 |
| SKET400 | DSA450 | MEK300 | |||
| FAMILLE DE DISPOSITIFS À GOUJON | |||||
| C150 | C180 | C110 | C147 | P200 | P214 |
| ST110 | ST180 | ST330 | ST303 | ST173 | P0311 |
| SD150 | SD300 | 25F | R5C | P0431 | P270 |
| SKN150 | SKN240 | SKN300 | SKN400 | T607 | T707 |
| 40HF | 70HF | 85HF | 45L16 | 45LR16 | 300U(R)120 |
| 300U(R)40 | 300U(R)60 | 25R1A | 70R1A | 110R1A | 300R1A |
| D40 | D70 | D130 | D240 | D410 | D860 |
| R600 | R601 | R700 | R701 | A197 | T210N 4 |
| T70 | T85 | T100 | T125 | T250 | T500 |
| T700 | T160N | T221N | T130N | T86N | R72S/R72F |
| R502/R503 | R602/R603 | R622 | R702/R703 | R50S/R50R | R60S/R60 |
| H65TB | H125TB | H250TB | H300TB | H400 TB | H500 TB |
| BHdL38 | BHdN12 | BHtM45 | BHtN46 | BHtP46 | BHtR68H |
| SKR45 | SKR71 | SKR100 | SKR130 | SKR240 | SKR320 |
| SKN45 | SKN71 | SKN100 | SKN240 | SKN320 | SKT40 |
| SKT55 | SKT100 | SKT130 | SKT160 | SKT250 | SKT300 |
Produits associés
D'une référence de pièce à un besoin complet en énergie.

Dispositifs semi-conducteurs de puissance, composants de protection et solutions d'alimentation industrielles.
Envoyez-nous la référence, l'objectif électrique et le contexte d'application.
Contacter YZPST →© 2026 YZPST. Tous droits réservés.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de ce site web. Avec votre accord, les cookies d'analyse nous aident à comprendre l'utilisation du site. Consultez notrePolitique en matière de cookies.







