YZPST-MTC92-18E
Caractéristiques
·Emballage standard industriel
·Plaque de base électriquement isolée
·Transfert de chaleur à travers une plaque de base métallique isolée en oxyde d'aluminium
·Puce soudée sur une céramique AL2O3 cuivrée directe
·Puce de thyristor avec porte centrale
Applications typiques
·Commande de moteur CC
·Démarreurs progressifs de moteur CA
·Contrôle de température
·Gradation professionnelle de la lumière
Modules de Thyristor Double
TYPE: YZPST-MTC92-18E
Caractéristiques
· Paquet standard industriel
· Plaque de base isolée électriquement
· Transfert de chaleur à travers une plaque de base métallique isolée en céramique d'oxyde d'aluminium
· Puce soudée sur une céramique AL2O3 liée directement au cuivre
· Puce de thyristor avec grille centrale
Applications Types
· Commande de moteur CC
·Démarreurs progressifs de moteurs à courant alternatif
·Contrôle de la température
·Gradation professionnelle de la lumière
| V DRM /V RRM | 1 8 00/1 8 00 | V | |
| V RSM | 1900 | V |
Valeurs maximales
| Symbole | Condition | Évaluations | Unité |
| I T(AV) | sin. 180; T c =85 °C , | 95 | A |
| I TSM | T vj =25 °C ; 10 ms | 2000 | A |
| I 2 t | T vj =25 °C ; 8,3 ... 10 ms | 20 | kA 2 S |
| ( di/dt ) cr | 140 | Nous | |
| V iso | A.C. 1s / 1min . | 3600/ 3000 | V |
| T j | -40 ~ + 1 25 | °C | |
| T stg | -40 ~ + 125 | °C | |
| W | - | g |
Caractéristiques électriques
| Symbole | Condition | Évaluations | Unité |
| I DRM /I RRM | AtV DRM , T j =1 25 °C | 15 | mA |
| V T | On-State Current 30 0A, T j =25°C | 1.63 | V |
| V T(TO) | T j =1 25 °C | 0.9 | V |
| t gd | T j =25°C | 1 | nous |
| t q | T j =1 25 °C | 100 | nous |
| I GT /V GT | T j =25°C | 150 / 3 | mA/V |
| V GD | T j =1 25 °C | 0,25 | V |
| ( d v/ dt ) cr | T j =1 25 °C | 1000 | V/us |
| I H | T j =25°C , typ. / max. | 1 4 0 /240 | mA |
| I L | T j =25°C , typ. / max. | 26 0 /550 | mA |
| R th(j-c) | Par Module | 0.14 | K/W |
Dessin de l'Outline