.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Triac standard 1 A Z0103MN en boîtier SOT-223
Le résumé du produit et les principales informations techniques seront chargés depuis la base de données produits.
Astuce : indiquez la référence du composant, la tension/le courant cible ainsi que l’environnement d’utilisation.
Téléchargements et fichiers techniques
Norme Triacs 1 AP/N:YZPST-Z0103MN0
Caractéristiques
Courant efficace à l'état passant, IT(RMS) 1 A
Tension crête répétitive à l'état bloqué, V DRM/VRRM 800 V
Courant de gâchette de déclenchement, IGT (Q1) 3 à 25 mA
Description
La série Z01 convient aux applications de commutation AC à usage général.Ces dispositifs sont
généralement utilisés dans des applications telles que les appareils
ménagers (électrovanne, pompe, serrure de porte, commande de petite lampe), variateurs de vitesse de ventilateur,...
Différentes sensibilités de courant de gâchette sont disponibles, permettant d’optimiser les performances lorsqu’ils sont commandés
directement par des microcontrôleurs.

Tableau 1. Absolu maximum nominalgs
Symbole | Paramètre | Valeur | Unité | ||
IT(EFF) | Courant efficace en conduction (sinusoïde complète) | SOT-223 | T tableau = 90 °C |
1 |
A |
TO-92 | TL = 50 °C | ||||
SMBflat-3L | T tableau = 107 °C | ||||
ITSM | Non courant de surtension répétitif crête à l’état passant (cycle complet, Tj dansinitial = 25 °C) | F = 50 Hz | t = 20 ms | 8 | A |
F = 60 Hz | t = 16.7 ms | 8.5 | |||
I²t | I²Valeur de t pour fusion | tp = 10 ms | 0.35 | ² A s | |
dI/dt | Taux critique d’augmentation du courantà l’état passant IG = 2 x I GT , tr ≤ 100 ns | F = 120 Hz | Tj = 125 °C | 20 | A/µs |
IGM | Crête de grille courant | tp = 20 µs | Tj = 125 °C | 1 | A |
PG(AV) | Puissance moyenne de gâchette dissipéeion | Tj = 125 °C | 1 | W | |
Tstg Tj | Température de jonction de stockage ànge Température de jonction en fonctionnement plage | - 40 à + 150 - 40 à + 125 | °C | ||
Tableau 2. Électriques inverse (Tj = 25 °C, sauf indication indiquée)
Symbole |
Conditions d’essai |
Quadrant |
| Z01 |
Unité | |||
03 | 07 | 09 | 10 | |||||
I GT (1) | VD = 12 V, RL = 30 Ω | I - II - III | MAX. | 3 | 5 | 10 | 25 | mA |
IV | 5 | 7 | 10 | 25 | ||||
VGT | TOUT | MAX. | 1.3 | V | ||||
VGD | VD = VDRM, RL = 3.3 kΩ, Tj = 125 °C |
TOUT |
MIN. |
0.2 |
V | |||
IH (2) | IT = 50 mA | MAX. | 7 | 10 | 10 | 25 | mA | |
IL | IG = 1.2 I GT | I - III - IV | MAX. | 7 | 10 | 15 | 25 | mA |
II | 15 | 20 | 25 | 50 | ||||
dV/dt (2) | VD = 67 % V DRMgrille ouverte Tj = 110 °C | MIN. | 10 | 20 | 50 | 100 | V/μs | |
(dV/dt)c (2) | (dI/dt)c = 0,44 A/ms, Tj = 110 °C | MIN. | 0.5 | 1 | 2 | 5 | V/μs | |
- MinimumI GT est garanti à 5 % de IGT max.
- Pour les deux polaritésde A2 référencées à A1.
Tableau 3. Caractéristiques statiques
| Symbole | Conditions d’essai | Valeur | Unité | ||
| VTM(1) | ITM = 1,4 A, tp = 380 µs | Tj = 25 °C | MAX. | 1.6 | V |
| V à (1) | Tension de seuil | Tj = 125 °C | MAX. | 0.95 | V |
| Rd (1) | Dynamique résistance | Tj = 125 °C | MAX. | 400 | mΩ |
| I DRM | V DRM = VRRM | Tj = 25 °C | MAX. | 5 | µA |
| IRRM | Tj = 125 °C | 0.5 | mA | ||
- Pour les deux polaritésde A2 référencées à A1.
Tableau 4. Résistance thermiquees
| Symbole | Paramètre | Valeur | Unité | |||
| Rth(j-t) | Jonction vers languette (CA) | SOT-223 | 25 | |||
| Rth(j-t) | Jonction vers languette (CA) | SMBflat-3L | 14 | |||
| Rth(j-I) | Jonction vers patte (CA) | TO-92 | 60 | |||
| S(1) = 5 cm² | SOT-223 | MAX. | 60 | °C/W | ||
| Rth(j-a) | Jonction-ambiant | SMBflat-3L | 75 | |||
| TO-92 | 150 | |||||
- S =cuivre surface sous tableau.
D'une référence de pièce à un besoin complet en énergie.

Dispositifs semi-conducteurs de puissance, composants de protection et solutions d'alimentation industrielles.
Envoyez-nous la référence, l'objectif électrique et le contexte d'application.
Contacter YZPST →© 2026 YZPST. Tous droits réservés.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de ce site web. Avec votre accord, les cookies d'analyse nous aident à comprendre l'utilisation du site. Consultez notrePolitique en matière de cookies.






