.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

YZPST-Z0109MA
Le résumé du produit et les principales informations techniques seront chargés depuis la base de données produits.
Astuce : indiquez la référence du composant, la tension/le courant cible ainsi que l’environnement d’utilisation.
Téléchargements et fichiers techniques

Réf. : YZPST-Z0103MA ; Z0103NA ; Z0107MA ; Z0107NA ; Z0109MA ; Z0109NA Z0103MN ; Z0103NN ; Z0107MN ; Z0107NN ; Z0109MN ; Z0109NN
- Profil du produit
1.1 Description
Triacs passivés en boîtiers traditionnels et à montage en surface.Conçus pour les applications nécessitant une forte capacité de tenue aux surtensions bidirectionnelles et à la tension de blocage.
Disponibles avec une gamme de sensibilités de courant de gâchette pour des performances optimales.
ProduitDisponibilité :
Z0103MA ;Z0103NA ;Z0107MA ;Z0107NA ;Z0109MA ;Z0109NA en SOT54B Z0103MN ;Z0103NN ;Z0107MN ;Z0107NN ;Z0109MN ;Z0109NN en SOT223.

1.2 Caractéristiques
Tension de blocage jusqu’à 800 V (types NA et NN, courant RMS en conduction de 1 A)
1.3 Applications
Appareils électroménagers ; commande de petits moteurs
Commandes de ventilateurs ; petites charges dans la régulation de procédés industriels.
Repérage des broches informations
Tableau 1 : repérage des broches - SOT54B (TO-92), SOT223, simplified vue d’ensemble et symbole
| 1 borne 2 (T2) | SOT54B (TO-92) |
| 2 gâchette (G) | |
| 3 borne 1 (T1) | |
| 1 borne 1 (T1) SOT223 | |
| 2 | borne 2 (T2) |
| 3 | gâchette (G) |
| 4 borne 2 (T2) | |
3.1 Options de commande
Tableau 2 : Informations de commande
| Partie Nombre | Tension (VDRM) | Sensibilité de gâchette (IGT) | Boîtier |
| Z0103MA | 600 V | 3 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0103NA | 800 V | 3 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0107MA | 600 V | 5 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0107NA | 800 V | 5 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0109MA | 600 V | 10 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0109NA | 800 V | 10 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0103MN | 600 V | 3 mA | SOT223 |
| Z0103NN | 800 V | 3 mA | SOT223 |
| Z0107MN | 600 V | 5 mA | SOT223 |
| Z0107NN | 800 V | 5 mA | SOT223 |
| Z0109MN | 600 V | 10 mA | SOT223 |
| Z0109NN | 800 V | 10 mA | SOT223 |
- Valeurs limites
Tableau 3 : Valeurs limites
Conformément au système des caractéristiques maximales absolues (CEI 60134).
| Symbole | Paramètre | Conditions | Min | Max | Unité |
| V DRM | répétitive tension de blocage de crête | 25 °C≤ Tj ≤ 125 °C | |||
| Z0103/07/09MA; Z0103/07/09MN | - | 600 | V | ||
| Z0103/07/09NA; Z0103/07/09NN | - | 800 | V | ||
| VRRM | répétitive crête tension inverse | 25 °C≤ Tj ≤ 125 °C | |||
| Z0103/07/09MA; Z0103/07/09MN | - | 600 | V | ||
| Z0103/07/09NA; Z0103/07/09NN | - | 800 | V | ||
| ITSM | non répétitif courant de crête à l’état passant | onde sinusoïdale complète ; Tj = 25 °C avant surtension ; | |||
| Figure 2 etFigure 3 | |||||
| t = 20 ms | - | 8 | A | ||
| t = 16.7 ms | - | 8.5 | A | ||
| IT(EFF) | Courant efficace à l’état passant | tous les angles de conduction ; Figure 4 | |||
| SOT223 | Tsp = 90 °C | - | 1 | A | |
| SOT54B (TO-92) | T patte = 50 °C | - | 1 | A | |
| I2t | I2t pour le fusible | t = 10 ms | - | 0.35 | A2s |
| dIT/dt | taux d'augmentation de l'état passant courant | ITM = 1,0 A ; IG = 2 x I GT; dIG/dt = 100 mA/µs | - | 20 | A/µs |
| IGM | crête de gâchette courant | tp = 20 µs | - | 1 | A |
| PGM | crête de gâchette puissance | - | 2 | W | |
| PG(AV) | moyenne de gâchette puissance | sur toute période de 20 ms période | - | 0.1 | W |
| Tstg | température de stockage | −40 | 150 | °C | |
| Tj | jonction température | −40 | 125 | °C |
Caractéristiques thermiques
| Symbole | Paramètre | Conditions | Min | Typ | Max | Unité |
| Rth(j-sp) | résistance thermique de la jonction au point de soudure pour SOT223 | Figure 5 | - | - | 25 | K/W |
| Rth(j-patte) | résistance thermique de la jonction au boîtier pour SOT54B (TO-92) | Figure 5 | - | - | 60 | K/W |
| Rth(j-a) | résistance thermique de la jonction à l'ambiance | |||||
| SOT223 | empreinte minimale ; monté sur une PCB | - | 60 | - | K/W | |
| SOT54B (TO-92) | vertical à l'air libre | - | 150 | - | K/W |
Caractéristiques
Tj= 25 ℃ sauf indication contraire.
| Symbole | Paramètre | Conditions | Min | Typ | Max | Unité | |
| Caractéristiques statiques | |||||||
| I GT | courant de déclenchement de gâchette | VD = 12 V ; RL = 30 Ω; T2+ G+ ; T2+ G−; T2− G−; | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | Figure 9 | - | - | 3 | mA | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 5 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| Z0103MA/MN/NA/NN | VD = 12 V ; RL = 30 Ω ; T2− G+ ; Figure 9 | - | - | 5 | mA | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 7 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| IL | courant d’accrochage | VD = 12 V ; RL = 30 Ω; T2+ G+ ; T2− G−; T2− G+ ; | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | Figure 7 | - | - | 7 | mA | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 15 | mA | |||
| Z0103MA/MN/NA/NN | VD = 12 V ; RL = 30 Ω ; T2+ G− ; Figure 7 | - | - | 15 | mA | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 20 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 25 | mA | |||
| IH | courant de maintien | IT = 50 mA ; Figure 8 | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | - | - | 7 | mA | |||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| VT | tension à l’état passant | Figure 6 | - | 1.3 | 1.6 | V | |
| VGT | tension de déclenchement de gâchette | VD = 12 V ; RL = 30 Ω ; Tj = 25 °C ; Figure 11 | - | - | 1.3 | V | |
| VD = V DRM ; RL = 3,3 kΩ ; Tj = 125 °C ; Figure 11 | 0.2 | - | - | V | |||
| ID | courant de fuite à l’état bloqué courant | VD = V DRM(max); VR = VRRM(max) ; Tj = 125 。C | - | - | 500 | μA | |
| Caractéristiques dynamiques | |||||||
| dVD/dt | taux critique de de montée de | VD = 0,67 V DRM(max) ; Tj = 110 °C ; forme d’onde exponentielle ; gâchette ouverte ; Figure 10 | |||||
| tension à l’état bloqué | |||||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | 10 | - | - | V/μs | |||
| Z0107MA/MN/NA/NN | 20 | - | - | V/μs | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | 50 | - | - | V/μs | |||
| dVcom/dt | taux critique de variation de tension de commutation | VD = 400 V ; IT = 1 A ; Tj = 110 。C ; | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | dIcom/dt = 0,44 A/ms; gâchette ouvert | 0.5 | - | - | V/μs | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | 1 | - | - | V/μs | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | 2 | - | - | V/μs | |||
élastique à sortie unique-à fils traversant (trou trou) boîtier; 3 broches

D'une référence de pièce à un besoin complet en énergie.

Dispositifs semi-conducteurs de puissance, composants de protection et solutions d'alimentation industrielles.
Envoyez-nous la référence, l'objectif électrique et le contexte d'application.
Contacter YZPST →© 2026 YZPST. Tous droits réservés.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de ce site web. Avec votre accord, les cookies d'analyse nous aident à comprendre l'utilisation du site. Consultez notrePolitique en matière de cookies.





