.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
YZPST-BT134
Le résumé du produit et les principales informations techniques seront chargés depuis la base de données produits.
Astuce : indiquez la référence du composant, la tension/le courant cible ainsi que l’environnement d’utilisation.
Téléchargements et fichiers techniques
Triac BT134, boîtier TO-126
Caractéristiques du produit
P+ sur l’isolation par diffusion traversante,
Structure à simple mesa (Single Mesa),
Procédé de passivation du verre sur table,
Déclenchement au niveau logique de la gâchette
Commande directe par circuit intégré

Principal Caractéristiques (Tj=25℃)
Symbole | Valeur | Unité |
IT (RMS) | 2 | A |
VDRM / VRRM | 600 | V |
VTM | 1.5 | V |
Électrique inverse (Tj=25℃ sauf indication indiqué)
| Symbole | Conditions d'essai | Valeur | Unité | |||
| Min | Type | Max | ||||
| IGT | VD=12V,IGT=0.1A | ⅠⅡⅢ | ----- | ----- | 3 | mA |
| Ⅳ | ----- | ----- | 5 | |||
| IDRM | VD=VDRM | Tj=25℃ | ----- | ----- | 10 | μA |
| Tj=125℃ | ----- | ----- | 0.2 | mA | ||
| IRRM | VD=VRRM | Tj=25℃ | ----- | ----- | 10 | μA |
| Tj=125℃ | ----- | ----- | 0.2 | mA | ||
| IL | VD=12V,IGT=0.1A | ⅠⅡⅢ | ----- | ----- | 7 | mA |
| Ⅳ | ----- | ----- | 15 | |||
| VGT | VD=12V | ----- | ----- | 1.5 | V | |
| VGD | VD=VDRM, Tj=125℃ | 0.2 | ----- | ----- | V | |
| IH | VD=12V ,IT=100mA | ----- | ----- | 15 | mA | |
| VTM | ITM=5A,tp=380 μs | ----- | ----- | 1.6 | V | |
| dV/dt | VD=67%VDRM, | 30 | v/ μs | |||
| GateOpen, Tj=125℃ | ----- | ----- | ||||
Mesure de boîtier
TO-126

D'une référence de pièce à un besoin complet en énergie.

Dispositifs semi-conducteurs de puissance, composants de protection et solutions d'alimentation industrielles.
Envoyez-nous la référence, l'objectif électrique et le contexte d'application.
Contacter YZPST →© 2026 YZPST. Tous droits réservés.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de ce site web. Avec votre accord, les cookies d'analyse nous aident à comprendre l'utilisation du site. Consultez notrePolitique en matière de cookies.






