







YZPST-65N06 (5mm)
Le résumé du produit et les principales informations techniques seront chargés depuis la base de données produits.
Astuce : indiquez la référence du composant, la tension/le courant cible ainsi que l’environnement d’utilisation.
Téléchargements et fichiers techniques
DIODES DE SOUDAGE HAUTE PUISSANCE
YZPST-65N06
Caractéristiques maximales absolues
| Valeurs nominales de tension | ABSOLUES LIMITES | UNITÉS |
VRRM | Tension inverse de crête répétitive, Tj=170℃ | 600 | V |
VRSM | Tension inverse de crête non répétitive, Tj=170℃ | 650 | V |
|
|
|
|
| AUTRES VALEURS NOMINALES | ABSOLUES LIMITES | UNITÉS |
IF(AVM) | Courant direct moyen maximal, Tj=85℃ | 16000 | A |
IF(RMS) | Courant direct RMS nominal, Tj=85℃ | 23247 | A |
IFSM | Surintensité de crête non répétitive tp=10 ms, Tj=170℃ | 90 | kA |
I2t | I2Capacité de fusion tp=10 ms, Tj=170℃ | 3.8E+07 | A2s |
Tjop | Plage de température de fonctionnement | -40 à +170 | ℃ |
Tstg | Plage de température de stockage | -40 à +170 | ℃ |
Caractéristiques
| PARAMÈTRE | MIN. | TYP. | MAX. | CONDITIONS DE TEST | UNITÉS |
VFM | Courant direct de crête maximal, Tj=170℃ | - | - | 0.91 | IFM=6000 A | V |
V(T0) | Tension de seuil Tj=170℃ | - | - | 0.72 |
| V |
rT | Résistance de pente Tj=170℃ | - | - | 0.017 |
| mΩ |
IRRM | Courant inverse de crête | - | - | 50 | V nominaleRRM, Tj=170℃ | mA |
|
| 10 | V nominaleRRM, Tj=25℃ | |||
Qrr | Charge récupérée | - | - | 600 | IF=1000 A, di/dt=-30 A/μs Vr=100 V | μC |
Irm | Courant de récupération inverse | - | - | - | Vr=50 V, corde à 50 %. | A |
trr | Temps de récupération inverse, corde à 50 % | - | - | - | IFM=400 A diR/dt = 25 A/μs | μs |
RthJK | Résistance thermique jonction-boîtier | - | - | 3.8 | Refroidissement double face | L/kW |
| - |
| Refroidissement simple face | |||
F | Force de montage | 35 |
| 70 |
| kN |
Wt | Poids | - | 170 | - |
| g |
Plan d'ensemble

| Type | IF(AV) @TC= 85°C | VRRM | IRRM (max )7 &Tj= | V(TO) Tjmax | RT Tjmax | Tjmax | Rthjc | F±10% |
| Tjmax | ||||||||
| A | V | mA | V | mQ | °C | K/W | KN | |
| 6000N40 | 7100 | 200-600 | 50 | 0.7 | 0.029 | 170 | 0.01 | 28 |
YZPST peut fournir la liste équivalente suivante de diodes sans boîtier
| Type | Sym | A | B | C | H |
| 38DN06 | mm | 2 | 34 | 38 | 4.1 |
Produits associés
D'une référence de pièce à un besoin complet en énergie.

Dispositifs semi-conducteurs de puissance, composants de protection et solutions d'alimentation industrielles.
Envoyez-nous la référence, l'objectif électrique et le contexte d'application.
Contacter YZPST →© 2026 YZPST. Tous droits réservés.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de ce site web. Avec votre accord, les cookies d'analyse nous aident à comprendre l'utilisation du site. Consultez notrePolitique en matière de cookies.




.jpg)
-3.jpg)
.jpg)