





YZPST-KMP-786-4A20
Le résumé du produit et les principales informations techniques seront chargés depuis la base de données produits.
Astuce : indiquez la référence du composant, la tension/le courant cible ainsi que l’environnement d’utilisation.
Téléchargements et fichiers techniques
KMP-786-4A20 Transformateurs d'impulsions polyvalents à profil bas DCMA1206P2S-501
Caractéristiques
• Profil bas.
• Construction toroïdale.
• Entièrement encapsulé.
Applications
•Antennes symétriques.
•Récepteurs / émetteurs.
Produit Identification

Formats Et Dimensions

Électriques Caractéristiques
Partie N°. | Broches N° | L 10kHz/0.1V (uH) | Fuite Inductance 10kHz/0.1V(uH) | CCR (Ω) | Entre-enroulements Capacitance (pF) |
DCMA1206P2S-501 | 1-4(N1) 2-3(N2) | 500 500 | 0.25 0.25 | 0.34 0.34 | 22 22 |
| Min | Typ | Max | Typ |
Équivalent Circuit Schéma

MEAS Élément | Ls (uH) | Lk (uH) | CCR (Ω) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|
|
SPÉC. | 500 | 0.25 | 0.34 | 12.50 | 8.70 | 6.20 | 10.16 | 3.30 | 5.08 | 0.50 |
|
|
Hautpar | - | - | 0.34 | 12.75 | 8.95 | 6.45 | 10.41 | 3.80 | 5.33 | 0.65 |
|
|
Bas | 500 | - | - | 12.25 | 8.45 | 5.95 | 9.91 | 2.80 | 4.83 | 0.35 |
|
|
Tolérancee | Min | Typ | Max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.15 |
|
|
Essai Fréquence. | 10kHz/0.1V | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 855.60 | 0.163 | 0.236 | 12.44 | 8.74 | 6.20 | 10.11 | 3.39 | 4.99 | 0.50 |
|
|
2 | 900.80 | 0.138 | 0.234 | 12.45 | 8.77 | 6.19 | 10.13 | 3.45 | 5.02 | 0.50 |
|
|
3 | 969.60 | 0.155 | 0.237 | 12.50 | 8.76 | 6.18 | 10.12 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
4 | 1004.20 | 0.166 | 0.235 | 12.47 | 8.75 | 6.18 | 10.13 | 3.32 | 5.03 | 0.49 |
|
|
5 | 985.60 | 0.192 | 0.235 | 12.46 | 8.76 | 6.18 | 10.11 | 3.35 | 5.02 | 0.50 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avmoyenne | 943.16 | 0.16 | 0.24 | 12.46 | 8.76 | 6.19 | 10.12 | 3.39 | 5.02 | 0.50 |
|
|
Max | 1004.20 | 0.19 | 0.24 | 12.50 | 8.77 | 6.20 | 10.13 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
Min | 855.60 | 0.14 | 0.23 | 12.44 | 8.74 | 6.18 | 10.11 | 3.32 | 4.99 | 0.49 |
|
|
Range | 148.60 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
|
|
Écart-typeP | 56.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
|
Produits associés
D'une référence de pièce à un besoin complet en énergie.

Dispositifs semi-conducteurs de puissance, composants de protection et solutions d'alimentation industrielles.
Envoyez-nous la référence, l'objectif électrique et le contexte d'application.
Contacter YZPST →© 2026 YZPST. Tous droits réservés.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de ce site web. Avec votre accord, les cookies d'analyse nous aident à comprendre l'utilisation du site. Consultez notrePolitique en matière de cookies.



.jpg)


.jpg)