



YZPST-HVP12
Le résumé du produit et les principales informations techniques seront chargés depuis la base de données produits.
Astuce : indiquez la référence du composant, la tension/le courant cible ainsi que l’environnement d’utilisation.
Téléchargements et fichiers techniques
N° | Article | Symbole | Unité | Valeur nominale | Conditions |
1 | Tension inverse de crête répétitive | VRRM | kV | 16 | |
2 | Courant direct moyen | IF (AV) | mA | 750 | Tamb=60 °C Sinusoïde à demi-onde 50 Hz Valeur moyenne de redressement |
3 | Courant de surtension directe | IFSM | A | 50 | Tamb=25 °C Sinusoïde à demi-onde 50 Hz, impulsion unique |
4 | Courant de surtension inverse | IRSM | μA | 5 | Largeur d'impulsion 1 ms, impulsion unique en onde triangulaire |
5 | Température de jonction maximale | Tjmax | °C | 120 | |
6 | Température de stockage | Tstg | °C | -40~+120 |
N° | Article | Symbole | Unité | Valeur nominale | Conditions d'essai |
1 | Chute de tension directe | VFM | V | 18 | IF(AV)=750 mA |
2 | Courant inverse à température normale | IRM1 | μA | 5 | VRM=16 kV |
3 | Courant inverse à haute température | IRM2 | μA | 50 | Tamb=100 °C VRM=16 kV |
4 | Tension de claquage inverse | VZ | kV | 16 | IR=750 mA |
5 | Temps de recouvrement inverse | trr | nS | - | IF=IR=200 mA, 90 % |
(Tamb=25 °C, sauf indication contraire
Applications
Équipement industriel de séchage par micro-ondes, alimentation haute fréquence, alimentation pour machine de thermoscellage à ultrasons haute fréquence, redresseur pour autres appareils électroniques.
YZPST peut fournir la liste des équivalents suivante pour diodes haute tension.
Diodes haute tension
2CLG 100 mA 10 kV
2CLG 100 mA 20 kV
2CLG 100 mA 15 kV
2CL 500 mA 12 kV
2CL104 (350 mA 12 kV)
2CL106 (500 mA 12 kV)
HV600S10 (600 mA 10 kV)
HV600S12 (500 mA 12 kV)
Diode haute tension à haute fréquence
2CL G 20 mA 20 kV 80 ns
04D, 04Z (10 mA 4000 V, 80 ns)
08D,08X, 08Z (10 mA 8000 V, 80 ns)
PST-12 (10 mA 12000 V, 80 ns)
PST-14 (10 mA 12000 V, 80 ns)
PST-16 (10 mA 12000 V, 80 ns)
HV37-08 (200 mA 8 kV 80 ns)
HV37-08F (200 mA 8 kV 70 ns)
HV37-10 (200 mA 10 kV 80 ns)
HV37-20 (200 mA 20 kV 80 ns)
HV37-20F (200 mA 20 kV 70 ns)
CL03-10F (300 mA 10 kV 80 ns)
FOB (450 mA 8 kV 40 ns)
FOB-12 (450 mA 12 kV 40 ns)
Empilage de silicium haute tension
(20 mA-10 A, 30 kV-500 kV)
Pour plus d’informations sur la diode haute tension, veuillez télécharger le fichier PDF ci-dessus intitulé « YZPST HIGH VOLTAGE DIODE IN PLASTIC PACKAGE PST »
Produits associés
D'une référence de pièce à un besoin complet en énergie.

Dispositifs semi-conducteurs de puissance, composants de protection et solutions d'alimentation industrielles.
Envoyez-nous la référence, l'objectif électrique et le contexte d'application.
Contacter YZPST →© 2026 YZPST. Tous droits réservés.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement de ce site web. Avec votre accord, les cookies d'analyse nous aident à comprendre l'utilisation du site. Consultez notrePolitique en matière de cookies.






